デスクトップベンチマーク一覧
【検証環境】
CPU:Intel Corei7-2600K(3.4GHz)、マザーボード:ASUSTeK P8Z68-V(Intel Z68チップセット)、メモリ:PC10600 DDR3 1333 16GB(4GBx4)、HDD:Seagate ST2000DL003(2TB/SATA600/5900rpm)、OS:Windows7 Ultimate SP1 64bit
※算出されたスコアは参考の値です。ゲームソフトの動作を保証するものではありません。
※ドライバ更新やソフトウェアのバージョンによって数値が変動する場合がございます。
※ベンチマーク計測時の室温やケースのエアフローによっても上下します。
3D Mark 11によるベンチマーク参考値 (デスクトップ)
| グラフィックカード | 3DMark 11 | スコア |
| [CrossFireX] AMD Radeon HD 7970 3072MB |
11859 4552 |
|
| AMD Radeon HD 7970 3072MB | 7268 2344 |
|
| AMD Radeon HD 6990 4096MB | 8941 3331 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 590 3072MB | 8856 3086 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 580 1536MB | 6577 2111 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 570 1280MB | 5609 1817 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 560Ti 1024MB | 4692 1522 |
|
| AMD Radeon HD 6870 1024MB | 4375 1386 |
|
| AMD Radeon HD 5850 1024MB | 3871 1290 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 550Ti 1024MB | 2638 836 |
|
| NVIDIA GeForce GTS 450 1024MB | 2278 717 |
|
| AMD Radeon HD 6670 1024MB | 1841 563 |
|
| NVIDIA GeForce GT 440 1024MB | 1247 389 |
|
| AMD Radeon HD 6570 1024MB | 1216 364 |
3D Mark 06によるベンチマーク参考値(デスクトップ)
| グラフィックカード | 3DMark 06 | スコア |
| [CrossFireX] AMD Radeon HD 7970 3072MB |
25322 26571 |
|
| AMD Radeon HD 7970 3072MB | 25541 26722 |
|
| AMD Radeon HD 6990 4096MB | 26042 26775 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 590 3072MB | 25561 26209 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 580 1536MB | 29187 31323 |
|
| AMD Radeon HD 6950 1024MB | 27289 30223 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 570 1280MB | 24080 25648 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 560Ti 1024MB | 23191 25369 |
|
| AMD Radeon HD 6870 1024MB | 22454 24771 |
|
| AMD Radeon HD 5850 1024MB | 20970 23930 |
|
| AMD Radeon HD 6770 1024MB | 15072 19279 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 550Ti 1024MB | 15816 21240 |
|
| NVIDIA GeForce GTS 450 1024MB | 13706 18820 |
|
| AMD Radeon HD 6670 1024MB | 10575 14324 |
|
| NVIDIA GeForce GT 440 1024MB | 8395 11873 |
|
| AMD Radeon HD 6570 1024MB | 5990 7913 |
|
| intel HD Graphics 3000 | 3892 5617 |
FF14 によるベンチマーク参考値(デスクトップ)
| グラフィックカード | FF14 | スコア |
| [CrossFireX] AMD Radeon HD 7970 3072MB |
5082 6466 |
|
| AMD Radeon HD 7970 3072MB | 5588 6601 |
|
| AMD Radeon HD 6990 4096MB | 4307 6392 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 590 3072MB | 5923 6278 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 580 1536MB | 6115 7769 |
|
| AMD Radeon HD 6950 1024MB | 4795 7627 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 570 1280MB | 5240 6434 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 560Ti 1024MB | 4217 6291 |
|
| AMD Radeon HD 6870 1024MB | 4145 6580 |
|
| AMD Radeon HD 5850 1024MB | 3975 6479 |
|
| AMD Radeon HD 6770 1024MB | 2520 4584 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 550Ti 1024MB | 2469 4597 |
|
| NVIDIA GeForce GTS 450 1024MB | 2132 4069 |
|
| AMD Radeon HD 6670 1024MB | 1534 2939 |
|
| NVIDIA GeForce GT 440 1024MB | 1119 2273 |
|
| AMD Radeon HD 6570 1024MB | 961 1840 |
|
| intel HD Graphics 3000 | 416 803 |
※テストごとのスコア変動が比較的大きいため、3回の測定値の平均を取とって数値を出しています。
Heaven Benchmark によるベンチマーク参考値(デスクトップ)
| グラフィックカード | Heaven Benchmark | スコア |
| [CrossFireX] AMD Radeon HD 7970 3072MB |
3170 4427 |
|
| AMD Radeon HD 7970 3072MB | 1615 2547 |
|
| AMD Radeon HD 6990 4096MB | 2025 3249 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 590 3072MB | 2101 3493 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 580 1536MB | 1370 2405 |
|
| AMD Radeon HD 6950 1024MB | 1067 1753 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 570 1280MB | 1145 2056 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 560Ti 1024MB | 989 1673 |
|
| AMD Radeon HD 6870 1024MB | 917 1486 |
|
| AMD Radeon HD 5850 1024MB | 774 1181 |
|
| AMD Radeon HD 6770 1024MB | 497 850 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 550Ti 1024MB | 566 926 |
|
| NVIDIA GeForce GTS 450 1024MB | 472 806 |
|
| AMD Radeon HD 6670 1024MB | 361 608 |
|
| NVIDIA GeForce GT 440 1024MB | 267 457 |
|
| AMD Radeon HD 6570 1024MB | 187 340 |
|
| intel HD Graphics 3000 | 128 267 |
MHF2【絆】 によるベンチマーク参考値(デスクトップ)
| グラフィックカード | MHF2【絆】 | スコア |
| [CrossFireX] AMD Radeon HD 7970 3072MB |
18806 30534 |
|
| AMD Radeon HD 7970 3072MB | 17898 28688 |
|
| AMD Radeon HD 6990 4096MB | 25907 43470 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 590 3072MB | 11590 22562 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 580 1536MB | 14703 28588 |
|
| AMD Radeon HD 6950 1024MB | 13428 23230 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 570 1280MB | 12680 24687 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 560Ti 1024MB | 10531 20459 |
|
| AMD Radeon HD 6870 1024MB | 10164 17589 |
|
| AMD Radeon HD 5850 1024MB | 9900 16627 |
|
| AMD Radeon HD 6770 1024MB | 6356 11204 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 550Ti 1024MB | 5772 11449 |
|
| NVIDIA GeForce GTS 450 1024MB | 4932 9707 |
|
| AMD Radeon HD 6670 1024MB | 4065 7142 |
|
| NVIDIA GeForce GT 440 1024MB | 2673 5301 |
|
| AMD Radeon HD 6570 1024MB | 2401 4117 |
|
| intel HD Graphics 3000 | 1306 2601 |
※テストごとのスコア変動が比較的大きいため、3回の測定値の平均を取とって数値を出しています。
バイオハザード5 (DirectX 10バージョン テストB)によるベンチマーク参考値(デスクトップ)
| グラフィックカード | バイオハザード5 (DirectX 10バージョン テストB) | スコア |
| [CrossFireX] AMD Radeon HD 7970 3072MB |
114.6 120.3 |
|
| AMD Radeon HD 7970 3072MB | 153.0 152.8 |
|
| AMD Radeon HD 6990 4096MB | 136.6 147.5 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 590 3072MB | 139.5 140.0 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 580 1536MB | 151.9 157.3 |
|
| AMD Radeon HD 6950 1024MB | 146.0 189.5 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 570 1280MB | 141.7 147.9 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 560Ti 1024MB | 130.5 136.6 |
|
| AMD Radeon HD 6870 1024MB | 122.1 156.1 |
|
| AMD Radeon HD 5850 1024MB | 110.5 145.0 |
|
| AMD Radeon HD 6770 1024MB | 79.1 124.0 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 550Ti 1024MB | 77.9 128.3 |
|
| NVIDIA GeForce GTS 450 1024MB | 66.5 113.7 |
|
| AMD Radeon HD 6670 1024MB | 57.0 94.6 |
|
| NVIDIA GeForce GT 440 1024MB | 36.8 64.5 |
|
| AMD Radeon HD 6570 1024MB | 27.6 41.6 |
|
| intel HD Graphics 3000 | 16.4 25.7 |
フェイスのデスクトップパソコンと組立キットは
グラフィックスをご選択・変更いただけます。
![]() デスクトップパソコン ラインナップ |
![]() ゲームパソコン ラインナップ |
組立キット ラインナップ |
エクストリームパソコン ラインナップ |
※機種によっては選択・変更できない場合がございます。
ノートベンチマーク一覧
【検証環境】
CPU:Intel Corei7-2630QM(2.0GHz)、メモリ:PC10600 DDR3 1333 8GB(4GBx2)、HDD:Western Digital WD5000BPVT(500GB/SATA2/5400rpm)、OS:Windows7 Ultimate SP1 64bit
※算出されたスコアは参考の値です。ゲームソフトの動作を保証するものではありません。
※ドライバ更新やソフトウェアのバージョンによって数値が変動する場合がございます。
※ベンチマーク計測時の室温やケースのエアフローによっても上下します。
3D Mark 11によるベンチマーク参考値 (ノート)
| グラフィックカード | 3DMark 11 | スコア |
| NVIDIA GeForce GTX 580M 2048MB | 1049 3143 |
|
| AMD Radeon HD 6970M 20484MB | 996 3110 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 560M 1536MB | 656 2039 |
|
| NVIDIA GeForce GT 540 1024MB | 317 1013 |
3D Mark 6によるベンチマーク参考値 (ノート)
| グラフィックカード | 3DMark 6 | スコア |
| NVIDIA GeForce GTX 580M 2048MB | 17115 18681 |
|
| AMD Radeon HD 6970M 20484MB | 16719 18136 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 560M 1536MB | 11853 13603 |
|
| NVIDIA GeForce GT 540 1024MB | 6625 9418 |
|
| intel HD Graphics | 3343 4809 |
FF14 によるベンチマーク参考値 (ノート)
| グラフィックカード | FF14 | スコア |
| NVIDIA GeForce GTX 580M 2048MB | 3015 4572 |
|
| AMD Radeon HD 6970M 20484MB | 3124 4974 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 560M 1536MB | 1912 3301 |
|
| NVIDIA GeForce GT 540 1024MB | 942 1867 |
|
| intel HD Graphics | 311 593 |
※テストごとのスコア変動が比較的大きいため、3回の測定値の平均を取とって数値を出しています。
Heaven Benchmark によるベンチマーク参考値 (ノート)
| グラフィックカード | Heaven Benchmark | スコア |
| NVIDIA GeForce GTX 580M 2048MB | 733 1251 |
|
| AMD Radeon HD 6970M 20484MB | 684 1058 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 560M 1536MB | 465 779 |
|
| NVIDIA GeForce GT 540 1024MB | 206 364 |
|
| intel HD Graphics | 102 210 |
MHF2【絆】 によるベンチマーク参考値 (ノート)
| グラフィックカード | MHF2【絆】 | スコア |
| NVIDIA GeForce GTX 580M 2048MB | 7729 14995 |
|
| AMD Radeon HD 6970M 20484MB | 7432 12951 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 560M 1536MB | 4713 9321 |
|
| NVIDIA GeForce GT 540 1024MB | 2155 4345 |
|
| intel HD Graphics | 999 2032 |
※テストごとのスコア変動が比較的大きいため、3回の測定値の平均を取とって数値を出しています。
バイオハザード5 (DirectX 10バージョン テストB) によるベンチマーク参考値 (ノート)
| グラフィックカード | バイオハザード5 (DirectX 10バージョン テストB) | スコア |
| NVIDIA GeForce GTX 580M 2048MB | 96.2 111.8 |
|
| AMD Radeon HD 6970M 20484MB | 85.4 117.6 |
|
| NVIDIA GeForce GTX 560M 1536MB | 64.3 87.9 |
|
| NVIDIA GeForce GT 540 1024MB | 29.3 51.3 |
|
| intel HD Graphics | 12.5 18.0 |
フェイスのノートパソコンページはこちら
ノートパソコン ラインナップ |
ゲーミングパソコン ラインナップ |











